Historical Prices
Select Date (dd/mm/yyyy):
  
As on 17-09-2025
ContractOpen
Price
High
Price
Low
Price
Close
Price
VolumeValue (Rs. Lacs)OISettle. Price
USDINR 040925 88.075088.075088.075088.1650 0 0.00 0 88.0750
USDINR 120925 88.110088.110088.110088.2050 0 0.00 0 88.1100
USDINR 190925 88.140088.140088.140088.2350 0 0.00 0 88.1400
USDINR 260925 88.157588.157588.157588.2500 0 0.00 0 88.1575
USDINR 031025 88.195088.195088.195088.2950 0 0.00 0 88.1950
USDINR 101025 88.220088.220088.220088.3200 0 0.00 0 88.2200
USDINR 291025 88.280088.280088.280088.3825 0 0.00 0 88.2800
USDINR 261125 88.422588.422588.422588.5250 0 0.00 0 88.4225
USDINR 291225 88.600088.600088.600088.7000 0 0.00 0 88.6000
USDINR 280126 88.757588.757588.757588.8575 0 0.00 0 88.7575
USDINR 250226 88.910088.910088.910089.0125 0 0.00 0 88.9100
USDINR 270326 89.085089.085089.085089.1850 0 0.00 0 89.0850
USDINR 280426 89.272589.272589.272589.3750 0 0.00 0 89.2725
USDINR 270526 89.455089.455089.455089.5525 0 0.00 0 89.4550
USDINR 260626 89.647589.647589.647589.7475 0 0.00 0 89.6475
USDINR 290726 89.875089.875089.875089.9675 0 0.00 0 89.8750
USDINR 270826 90.080090.080090.080090.1725 0 0.00 0 90.0800
    Total 0 0.00 0  
RBI Reference Rate 87.7520(As On 03/09/2025)