Historical Prices
Select Date (dd/mm/yyyy):
  
As on 17-09-2025
ContractOpen
Price
High
Price
Low
Price
Close
Price
VolumeValue (Rs. Lacs)OISettle. Price
USDINR 040925 88.165088.165088.165088.2100 0 0.00 0 88.1650
USDINR 120925 88.205088.205088.205088.2500 0 0.00 0 88.2050
USDINR 190925 88.235088.235088.235088.2825 0 0.00 0 88.2350
USDINR 260925 88.250088.250088.250088.2950 0 0.00 0 88.2500
USDINR 031025 88.295088.295088.295088.3400 0 0.00 0 88.2950
USDINR 101025 88.320088.320088.320088.3675 0 0.00 0 88.3200
USDINR 291025 88.382588.382588.382588.4275 0 0.00 0 88.3825
USDINR 261125 88.525088.525088.525088.5650 0 0.00 0 88.5250
USDINR 291225 88.700088.700088.700088.7450 0 0.00 0 88.7000
USDINR 280126 88.857588.857588.857588.9025 0 0.00 0 88.8575
USDINR 250226 89.012589.012589.012589.0600 0 0.00 0 89.0125
USDINR 270326 89.185089.185089.185089.2325 0 0.00 0 89.1850
USDINR 280426 89.375089.375089.375089.4225 0 0.00 0 89.3750
USDINR 270526 89.552589.552589.552589.5975 0 0.00 0 89.5525
USDINR 260626 89.747589.747589.747589.7925 0 0.00 0 89.7475
USDINR 290726 89.967589.967589.967590.0125 0 0.00 0 89.9675
USDINR 270826 90.172590.172590.172590.2175 0 0.00 0 90.1725
    Total 0 0.00 0  
RBI Reference Rate 87.7520(As On 02/09/2025)